Anti
Descripción general Tamaño del paquete 41,00 cm * 41,00 cm * 13,00 cm Peso bruto del paquete 18,500 kg Descripción del p
Overview
Nuestras ventajasSolicitudInstrucciones de instalaciónPor qué elegirnosPerfil de la empresaEmbalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | GBR-50-220-P |
Material conductor | Cobre |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Material de aislamiento | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma del material | Alambre plano |
Rango de aplicación | Refractario |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marca | Mucho |
Color | Personalización |
Material | Coeficiente de temperatura positivo polimétricofluorop |
Voltaje | 30/110/220/380V |
Fuerza | 40/50/60W/M |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 100 metros/rollo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 851680 |
Capacidad de producción | 70000000metros/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 41.00cm * 41.00cm * 13.00cm Peso bruto del paquete 18.500kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoEspecificaciónModelo | DBR | ZBR | GBR |
Potencia disponible | 10,15,20,25,30,35W/m(a 10ºC) | 35,40,45,50,55,60W/m(a 10ºC) | 35,40,45,50,55,60,65,70W/m(a 10ºC) |
Tensión de alimentación permitida | DC12-36, CA220-380V | DC12-36, CA220-380V | DC12-36, CA220-380V |
Temperatura máxima de mantenimiento | 65ºC | 85ºC/105ºC | 110ºC/135ºC |
Temperatura máxima de exposición | 90ºC | 130ºC | 160ºC |
Alta temperatura continua y corte de energía | 90ºC | 130ºC | 160ºC |
Encendido continuo | 65ºC | 85ºC/105ºC | 110ºC/135ºC |
Purga intermitente cuando se corta la energía. | 65ºC | 85ºC/105ºC | 110ºC/135ºC |
Temperatura mínima de instalación | -51ºC | -60ºC | -60ºC |
Radio de curvatura mínimo | ≥5 veces el espesor | ≥5 veces el espesor | ≥5 veces el espesor |
Anchura A 20ºC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Diseño de base en estado estacionario | T4 | T4 | T4 |
Preguntas más frecuentes |
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? |
R: Somos un fabricante profesional de cables calefactores que se especializa en proporcionar todo tipo de cables calefactores eléctricos y tapetes calefactores junto con sus accesorios adicionales. |
P2: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo o nombre de empresa en sus productos o paquete? |
R: Sí. La serigrafía está disponible en nuestra propia planta. Podemos adaptarnos a sus necesidades. |
P3: ¿Puedo realizar un pedido de muestra primero? |
R: Por lo general, los productos en stock están disponibles y las muestras pequeñas son gratuitas (solo se debe pagar el costo del flete). Si es personalizado, se cobrará un costo razonable. |
P4: ¿Dónde está su empresa? ¿Podemos visitarlo? |
R: Está ubicado en la hermosa orilla del río FuChun, en Hangzhou, provincia de Zhejiang. Bienvenido a visitarnos con cita prevista. |
P5: ¿cuál es el certificado que tienes? |
R: Tenemos certificados 3C, CE, UL, etc. |
Mándanos